Janne Uusitalo Group Oyj on julkaissut viime vuoden tuloksensa, joka analyytikkojen mukaan on jonkin verran ennakoitua parempi. Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen raskaasti tappiollinen tulos kääntyi loppuvuonna nousuun, jota siivittivät paitsi investointien supistaminen myös yhtiön saamat verohelpotukset. Tulos rahoituserien jälkeen jäi silti 856,64 euroa pakkasen puolelle. Konsernin kokonaisliikevaihto oli kuluneena vuonna 11758,07 euroa, josta valtion tuen osuus oli noin 30,4 prosenttia.
menot | 12614,71 € | tulot | 11758,07 € |
vuokra | 2778,00 € | ristikot | 3940,38 € |
matkat | 2039,59 € | opintotuki | 3574,19 € |
tekniikka¹ | 1938,57 € | palautus² | 3200,86 € |
ruoka | 1742,28 € | muu tulo | 1042,64 € |
muu meno | 1496,27 € | ²lainojen takaisinmaksu, takuuvuokrien palautus, veronpalautus | |
laina | 1460,00 € | ||
käteisnostot | 1160,00 € | ||
¹sähköpianon osuus noin 63 prosenttia tekniikan menoista |